BURNS Chris
BURNS Chris
Велогонщик
Ирландия
UCI:
10008444842
Возраст: 39
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI Masters Track World Championships | |||||||||
| 04.10.2025 | FRA | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 1 | 01:15,281 | - | 15.0 | |
Dublin Track International | |||||||||
| 02.08.2025 | IRL | Мужчины Элита - Sprint - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 1 | - | - | 15.0 | |
| 01.08.2025 | IRL | Мужчины Элита - Elimination - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 1 | - | - | 15.0 | |
| 01.08.2025 | IRL | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C2 / ME | 1 | - | - | 15.0 | |
Irish Para Track National Championships | |||||||||
| 22.06.2025 | IRL | Мужчины Элита - Scratch - C2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | - | - | - | |
| 22.06.2025 | IRL | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C2Общая классификация - Para-cycling | - | CN / ME | 1 | 01:24:7 | - | - | |
German open Paracycling Track Championships | |||||||||
| 06.06.2025 | GER | Мужчины Элита - Elimination - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 2 | - | - | 26.0 | |
| 06.06.2025 | GER | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 1 | 00:01:19:002 | - | 30.0 | |
| 06.06.2025 | GER | Мужчины Элита - Individual Pursuit - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 3 | 04:22:040 | - | 22.0 | |
| 06.06.2025 | GER | Мужчины Элита - Scratch - C2Общая классификация - Para-cycling | - | C1 / ME | 2 | - | - | 26.0 | |
2024 UCI Para-Cycling Road World Cup - Round III | |||||||||
| 19.05.2024 | ITA | Индивидуальная гонка на время - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CDM / ME | 13 | 01:41,89 | - | 8.0 | |
| 19.05.2024 | ITA | Индивидуальная гонка - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CDM / ME | - | - | DNF | - | |
2024 UCI Para-Cycling Road World Cup - Round II | |||||||||
| 05.05.2024 | BEL | Индивидуальная гонка на время - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CDM / ME | 13 | 01:59,734 | - | 8.0 | |
| 05.05.2024 | BEL | Индивидуальная гонка - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CDM / ME | - | - | DNF | - | |
2024 UCI Para-cycling Track World Championships - Rio de Janeiro | |||||||||
| 20.03.2024 | BRA | Individual Pursuit - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CM / ME | 9 | - | - | 32.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Team Sprint - Cycle - Mixed EliteОбщая классификация - Para-cycling | - | CM / MXE | - | - | - | 4.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | 1 km Time Trial - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CM / ME | 6 | - | - | 56.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Scratch - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CM / ME | 6 | - | - | 56.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Omnium - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CM / ME | 6 | - | - | 56.0 | |
2023 UCI Cycling World Championships - Para-cycling Road | |||||||||
| 12.08.2023 | GBR | Индивидуальная гонка - Cycle 2 - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | IRELAND | CM / ME | 13 | +11:22 | - | 16.0 | |
Страница 1 из 6. Всего записей: 105